Třídění
- Nejčastěji kupované
- Nejčastěji prohlížené
- Název (A-Z)
- Název (Z-A)
- Výrobce (A-Z)
- Kód zboží (A-Z)
- Kód zboží (Z-A)
- Nastavené
- Naposled přidané
- Naposled upravené
1. DEYE
Některé zboží se nepodařilo přidat do košíku.
Doporučené
Deye BOS-GM5.1
F11D21 F11D21 | CAN 2.0 / RS485 | 10-years | 5,12 kWh | 590 mm | 1615 mm | 580 mm | ≥ 6000 | Lithium-Iron-Phosphate (LiFePO4)Deye HV Battery GB-LM4.0
F11D61 F11D61 | 540 mm | 385 mm | 220 mm | CAN 2.0 / RS485 | 10-years | 4,09 kWh | Lithium-Iron-Phosphate (LiFePO4)Deye HVB750V/100A-EU
F11D71 F11D71 | 570 mm | 440 mm | 150 mmDeye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
F11D81 F11D81 | 10-yearsDeye Battery SE-G5.1 PRO-B
F11D82 F11D82 | 440 mm | 540 mm | 133 mm | CAN / RS485 | 10-years | 5,12 kWh | ≥ 6000 | Lithium-Iron-Phosphate (LiFePO4)Deye 3U-HRack
F11D83 F11D83 | 580 mm | 590 mm | 2240 mmDeye SUN-M80G4-EU-Q0
F20G0 F20G0 | 280 mm | 40 mm | 190 mm | 1-phase | 2 | WiFi | 10-years | No | Yes | 800 W | 2x19,5 A | 3,7/3,5 A | 96.5%Deye SUN-10K-G05
F20G9 F20G9 | 330 mm | 185 mm | 457 mm | 3-phase | 2 | Type II 2 pcs. | RS485 / RS232 / Wi-Fi / LAN | 5-years | No | No | 10000 WDeye SUN-12K-G05
F20GA F20GA | 330 mm | 185 mm | 457 mm | 3-phase | 2 | Type II 2 pcs. | RS485 / RS232 / Wi-Fi / LAN | 5-years | No | No | 12000 WDeye SUN-20K-G04
F20GK F20GK | 330 mm | 206 mm | 508 mm | 3-phase | 2 | Type II 2 pcs. | RS485 / RS232 / Wi-Fi / LAN | 5-years | No | No | 20000 WDeye SUN-5K-SG03LP1-EU
F20GU F20GU | 330 mm | 233 mm | 580 mm | 1-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 5000 WDeye SUN-5K-SG01/03LP1-EU
F20GU1 F20GU1 | 330 mm | 232 mm | 580 mm | 1-phase | 2 | Type II 2 pcs. | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 5000 WDeye SUN-6K-SG03LP1-EU
F20GW F20GW | 330 mm | 233 mm | 580 mm | 1-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 6000 WDeye SUN-8K-SG01LP1-EU
F20GW2 F20GW2 | 330 mm | 233 mm | 670 mm | 1-phase | 2 | Type II 2 pcs. | RS495 / CAN | 10-years | Yes | No | 8000 WDeye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
F20GW3 F20GW3 | 420 mm | 233 mm | 670 mm | 1-phase | 3 | Type II 2 pcs. | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 10000 WDeye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
F20GW4 F20GW4 | 420 mm | 233 mm | 670 mm | 1-phase | 3 | Type II 2 pcs. | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 12000 WDeye SUN-5K-SG04LP3-EU
F20GY F20GY | 422 mm | 279 mm | 699,3 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 5000 WDeye SUN-6K-SG04LP3-EU
F20GZ F20GZ | 422 mm | 279 mm | 699,3 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 6000 WDeye SUN-8K-SG04LP3-EU
F20GZ1 F20GZ1 | 422 mm | 279 mm | 699,3 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 8000 WDeye SUN-10K-SG04LP3-EU
F20GZ2 F20GZ2 | 422 mm | 279 mm | 699,3 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 10000 WDeye SUN-12K-SG04LP3-EU
F20GZ3 F20GZ3 | 422 mm | 279 mm | 699,3 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 12000 WDeye SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZ4 F20GZ4 | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | CAN | 10-years | Yes | Optional | 5000 WDeye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZ5 F20GZ5 | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | CAN | 10-years | Yes | Optional | 6000 WDeye SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZ6 F20GZ6 | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | CAN | 10-years | Yes | Optional | 8000 WDeye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZ9 F20GZ9 | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | CAN | 10-years | Yes | Optional | 12000 WDeye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZA F20GZA | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | CAN | 10-years | Yes | Optional | 15000 WDeye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZB F20GZB | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | Type II 1 pc. / Type III 1 pc. | CAN | 10-years | Yes | Optional | 20000 WDeye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
F20GZD F20GZD | 527 mm | 294 mm | 894 mm | 3-phase | 4 | RS485 / CAN | 10-years | Yes | Optional | Type II / Type III | 40000 WDeye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
F20GZE F20GZE | 527 mm | 294 mm | 894 mm | 3-phase | 4 | RS485 / CAN | 10-years | Yes | Optional | Type II / Type III | 50000 WNaše webové stránky používají soubory cookie. Jejím používáním souhlasíte s jejich používáním v souladu s aktuálním nastavením vašeho prohlížeče. Některé z nich jsou nezbytné pro fungování stránek. V nastavení najdete seznam dalších, jejichž používání můžete ovlivnit. Chcete-li se dozvědět více, podívejte secookiePrivacyPolicy
Požadované soubory cookie
Jsou nezbytné pro zajištění správného fungování našich webových stránek, a proto nevyžadují váš souhlas. Údaje z těchto souborů umožňují navigaci na stránkách a zajišťují jejich funkčnost. Slouží také k zajištění vaší bezpečnosti a k odhalení případných chyb na našich webových stránkách.
Analytické soubory cookie
Informace z těchto souborů cookie nám umožňují shromažďovat analytické údaje, které nám pomáhají zjistit statistiky používání našich webových stránek. Díky tomu se dozvíme, co upravit a jaký obsah rozvíjet, aby webové stránky fungovaly ještě efektivněji a lépe vyhovovaly vašim potřebám. Tyto informace jsou zpracovávány v anonymizované podobě.
Sušenky Společenství
Tyto soubory cookie zajišťují, že obsah, který si na našich webových stránkách prohlížíte, je přizpůsoben vašim zájmům. Zajišťují zapamatování vámi provedených nastavení a personalizaci některých funkcí. V důsledku toho se vám bude zobrazovat obsah, který je pro vás lépe vybrán. Používáme také interaktivní funkce pro popularizaci webu pomocí sociálních médií.
Reklamní soubory cookie
Sledujeme, co si na našich stránkách prohlížíte a o čem čtete, abychom vám mohli lépe přizpůsobit zobrazované reklamy. To zajišťuje, že vám my a naši partneři zobrazujeme především ty reklamy, které souvisejí s vaší interakcí s našimi stránkami a které odpovídají vašim zájmům.