- Produkte
- Module
Sortierung
- Meist gekauft
- Meist angezeigt
- Name (A-Z)
- Name (Z-A)
- Hersteller (A-Z)
- Artikelcode (A-Z)
- Artikelcode (Z-A)
- Standard
- Zuletzt hinzugefügt
- Zuletzt modifiziert
Module
Einige Artikel konnten zum Warenkorb nicht hinzugefügt werden.
Empfohlen
Jinko JKM430N-54HL4R-BDV BF / Bifacial
F10C010 F10C010 | 430 Wp | Bifazial | 21.52% | 16 | 15 Jahre | 30 Jahre | 6000/4000 | Schwarz | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 St. | 936 St. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
F10C012 F10C012 | 440 Wp | Monokristallin | 22.02% | 16 | 25 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 St. | 936 St. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM445N-54HL4R-V BF
F10C0120 F10C0120 | 435 Wp | Monokristallin | 21.77% | 16 | 15 Jahre | 30 Jahre | 4000/6000 | Schwarz | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 St. | 936 St. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM460M-60HL4-V SF
F10C0121 F10C0121 | 460 Wp | Monokristallin | 21.32% | 10 | 12 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Silber | 30 mm | 1903 mm | 1134 mm | P-TYPE | 36 St. | 840 St. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM480N-60HL4-V BF
F10C03 F10C03 | 480 Wp | Monokristallin | 22.24% | 16 | 12 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 1903 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 St. | 864 St. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM550M-72HC-BDVP
F10C112 F10C112 | 550 Wp | Bifazial | 21.29% | 9 | 12 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Silber | 30 mm | 2278 mm | 1134 mm | P-TYPE | 36 St. | 720 St. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Canadian CS6L-455MS BF
F10D3 F10D3 | 455 Wp | Monokristallin | 21.1% | 10 | 25 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 1903 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 35 St. | 840 St. | 410 mm | 290 mmZNshine ZXM7-SHLDD108 410W BF
F10F1 F10F1 | 410 Wp | Bifazial | 21.0% | 10 | 12 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | N-TYPE | 300 mm | 300 mm | 36 St. | 936 St. | Tier 1JA Solar JAM66S30-500/MR - Silver frame
F1107011 F1107011 | 500 Wp | Monokristallin | 21.1% | 9 | 12 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Silber | 30 mm | 2093 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 792 St. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-500/MR - Black frame / Cell color JA-1
F1107012 F1107012 | 500 Wp | Monokristallin | 21.1% | 9 | 12 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 2093 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 792 St. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-500/MR - Black frame
F110702 F110702 | 500 Wp | Monokristallin | 21.1% | 9 | 12 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 2093 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 792 St. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-505/MR - Black frame
F1107021 F1107021 | 505 Wp | Monokristallin | 21.3% | 9 | 12 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 2093 mm | 1134 mm | P-TYPE | 36 St. | 792 St. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-505/MR - Black frame / OUTLET
F1107021O F1107021O | 505 Wp | Monokristallin | 21.3% | 9 | 12 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 2093 mm | 1134 mm | P-TYPE | 36 St. | 792 St. | 1200 mm | 1200 mmJa Solar JAM72D40-580/MB - Silver frame - Bifacial
F110706 F110706 | 580 Wp | Bifazial | 22.5% | 16 | 12 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Silber | 30 mm | 2278 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 720 St. | 1300 mm | 1300 mmLongi 440 - LR5-54HTH-440M BF
F13070 F13070 | 440 Wp | Monokristallin | 22.5% | 15 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 936 St. | 1200 mm | 1200 mmLongi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
F130701 F130701 | 440 Wp | Monokristallin | 22.5% | 15 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 936 St. | 1200 mm | 1200 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M-G11+ A1 395W
F140S1 F140S1 | 395 Wp | Monokristallin | 20.6% | 12 | 25 Jahre | 25 Jahre | 5400/3600 | Schwarz | 30 mm | 1692 mm | 1134 mm | P-TYPE | 36 St. | 936 St. | 1200 mm | 1200 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ 400/115
F140S2 F140S2 | 400 Wp | Monokristallin | 20.5% | 12 | 25 Jahre | 25 Jahre | 8100/4000 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 936 St. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ 405/115
F140S3 F140S3 | 405 Wp | Monokristallin | 20.7% | 12 | 25 Jahre | 25 Jahre | 8100/4000 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 936 St. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M G11S 400/113
F140U0 F140U0 | 400 Wp | Monokristallin | 20.5% | 12 | 12 Jahre | 25 Jahre | 8100/4000 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 1080 st. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M G11S 405/113
F140U-0 F140U-0 | 405 Wp | Monokristallin | 20.7% | 12 | 12 Jahre | 25 Jahre | 8100/4000 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 1080 st. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M G11S 410/113
F140U-00 F140U-00 | 410 Wp | Monokristallin | 21.0% | 12 | 12 Jahre | 25 Jahre | 8100/4000 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 1080 st. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO M-G11S+ 410/111 BF
F140U-01 F140U-01 | 410 Wp | Monokristallin | 21.0% | 12 | 25 Jahre | 25 Jahre | 8100/4000 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO M G11S 415W BF
F140U0-1 F140U0-1 | 415 Wp | Monokristallin | 21.3% | 12 | 12 Jahre | 25 Jahre | 8100/4000 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 1080 St. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO M-G11S 415/108 BF
F140U0-2 F140U0-2 | 415 Wp | Monokristallin | 21.0% | 12 | 12 Jahre | 25 Jahre | 8100/4000 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 1080 St. | 1265 mm | 1265 mmHyundai HiT-H430MF Full Black
F15071 F15071 | 430 Wp | Monokristallin | 22.28% | Multi-BusBar | 30 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 St. | 936 St. | 1200 mm | 1200 mmHyundai HiE-S435HG Black frame
F1508 F1508 | 435 Wp | Monokristallin | 20.9% | Multi-BusBar | 25 Jahre | 25 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 1899 mm | 1096 mm | P-TYPE | 36 St. | 864 St. | 500 mm | 1100 mmJolywood JW-HD108N-420W Full black / Bifacial
F1907 F1907 | 420 Wp | Bifazial | 21.51% | 12 | 25 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 1722 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 936 St. | 1400 mm | 1400 mm | AJolywood JW-HD108N-435W Full black / Bifacial
F19071 F19071 | 435 Wp | Bifazial | 22.27% | 16 | 25 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 936 St. | 300 mm | 180 mm | AJOLYWOOD JW-HD144N-460W / N-TYPE / Bifacial
F19072 F19072 | 460 Wp | Bifazial | 21.13% | 9 | 15 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Silber | 30 mm | 2095 mm | 1039 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 792 St. | 300 mm | 180 mmJolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
F19073 F19073 | 500 Wp | Bifazial | 22.61% | 12 | 25 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 1950 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 792 St. | 1300 mm | 1300 mmJolywood JW-HD120N-R3-500W / Bifacial BF
F190731 F190731 | 500 Wp | Bifazial | 22.6% | 12 | 25 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 1950 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 792 St. | 1300 mm | 1300 mmJolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
F19090 F19090 | 580 Wp | Bifazial | 22.45% | 11 | 12 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Silber | 30 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 720 St. | 300 mm | 180 mm | 1134 mm | 2278 mm | ATrina Vertex S TSM-400DE09.08 BF
F1A00 F1A00 | 400 Wp | Monokristallin | 20.8% | 10 | 15 Jahre | 30 Jahre | 6000/4000 | Schwarz | 30 mm | 1754 mm | 1096 mm | N-TYPE | 1100 mm | 1100 mm | Tier 1 | 36 St. | 936 St.Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
F1A0121 F1A0121 | 440 Wp | Monokristallin | 22.0% | 10 | 25 Jahre | 30 Jahre | 5400/4000 | Schwarz | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 936 St. | 1100 mm | 1100 mmTrina Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 BF
F1A014 F1A014 | 450 Wp | Monokristallin | 22.5% | 10 | 25 Jahre | 30 Jahre | 5400/4000 | Schwarz | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 936 St. | 1100 mm | 1100 mmTrina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
F1A016 F1A016 | 500 Wp | Monokristallin | 22.5% | 10 | 25 Jahre | 30 Jahre | 5400/2400 | Schwarz | 30 mm | 1961 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 St. | 864 St. | 1300 mm | 1300 mmUnsere Website verwendet Cookies. Indem Sie sie nutzen, stimmen Sie deren Verwendung gemäß Ihren aktuellen Browsereinstellungen zu. Einige von ihnen sind für das Funktionieren der Seiten unerlässlich. In den Einstellungen finden Sie eine Liste anderer, deren Verwendung Sie kontrollieren können. Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie bittecookiePrivacyPolicy
Erforderliche Cookies
Sie sind notwendig, um das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Website zu gewährleisten und bedürfen daher nicht Ihrer Zustimmung. Die Daten aus diesen Dateien ermöglichen es, die Seiten zu navigieren und ihre Funktionalität zu gewährleisten. Sie dienen auch dazu, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Fehler auf unserer Website zu erkennen.
Analytische Cookies
Die Informationen aus diesen Cookies ermöglichen es uns, analytische Daten zu sammeln, die uns helfen, mehr über die Nutzungsstatistiken unserer Website zu erfahren. So erfahren wir, was wir ändern und welche Inhalte wir entwickeln müssen, damit die Website noch effizienter funktioniert und Ihren Bedürfnissen besser entspricht. Diese Informationen werden in anonymisierter Form verarbeitet.
Gemeinschafts-Cookies
Diese Cookies sorgen dafür, dass die Inhalte, die Sie auf unserer Website sehen, auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Sie sorgen dafür, dass die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen gespeichert und bestimmte Funktionen personalisiert werden. Dadurch erhalten Sie Inhalte, die besser auf Sie zugeschnitten sind. Wir verwenden auch interaktive Funktionen, um die Website über soziale Medien bekannt zu machen.
Werbe-Cookies
Wir beobachten, was Sie auf unserer Website browsen und worüber Sie lesen, um die Ihnen angezeigte Werbung besser auf Sie abzustimmen. Dadurch wird sichergestellt, dass wir und unsere Partner Ihnen in erster Linie die Werbung anzeigen, die mit Ihren Interaktionen mit unserer Website zusammenhängt und Ihren Interessen entspricht.