- Produits
- Optimiseurs
Tri
- Les plus vendus
- Les plus affichés
- Nom (A-Z)
- Nom (Z-A)
- Fabricant (A-Z)
- Code du produit (A-Z)
- Code du produit (Z-A)
- Par défaut
- Récemment ajoutés
- Récemment modifiés
Optimiseurs
Il a été impossible d'ajouter certains produits au panier.
Produits recommandés
Deye SUN-M80G4-EU-Q0
F20G0 F20G0 | 280 mm | 40 mm | 190 mm | 1-phase | 2 | WiFi | 10-years | No | Yes | 800 W | 2x19,5 A | 3,7/3,5 A | 96.5%Optimizer Tigo-TS4-A-O-700W
F25022 F25022 | 1,2 m | To the rail | 5-years | 138,4 mm | 22,9 mm | 139,7 mm | 20 pcs. | 1200 pcs. | Cooperation with multiple brands excluding closed systems such as SolarEdge | 700 W | 15 A | 16 A | 80 V | 99.6%Optimizer Tigo-TS4-A-O - 15A - 700W - MC4/EVO2 Compatible
F25024 F25024 | 1,2 m | To the frame | 5-years | 138,4 mm | 22,9 mm | 139,7 mm | 20 pcs. | 1200 pcs. | Cooperation with multiple brands excluding closed systems such as SolarEdge | 700 W | 15 A | 15 A | 80 V | 99.6%Optimizer Solar Edge S440 - 1GM4MRM
F250E F250E | 2,3 m | To the rail | 25-years | 129 mm | 30 mm | 153 mm | 20 pcs. | 840 pcs. | 440 W | 14,5 A | 99.5% | Only with SolarEdgeOptimizer Solar Edge S500 - 1GM4MRM
F250E1 F250E1 | 2,3 m | To the rail | 25-years | 129 mm | 30 mm | 153 mm | 20 pcs. | 840 pcs. | 500 W | 14,5 A | 15 A | 60 V | 99.5% | Only with SolarEdgeOptimizer Solar Edge S500B - 1GM4MRM
F250E2 F250E2 | 2,3 m | To the rail | 25-years | 128,4 mm | 45 mm | 155 mm | 10 pcs. | 420 pcs. | 500 W | 15 A | 15 A | 80 V | 99.5% | Only with SolarEdgeOptimizer Solar Edge S500B - 1GM4MBM
F250E20 F250E20 | 2,3 m | To the rail | 25-years | 128,4 mm | 45 mm | 155 mm | 10 pcs. | 420 pcs. | 500 W | 15 A | 15 A | 80 V | 99.5% | Only with SolarEdgeOptimizer Solar Edge S1000 - 1GM4MBT
F250E21 F250E21 | 1,3 m | To the rail | 25-years | 129 mm | 52 mm | 165 mm | 10 pcs. | 420 pcs. | 1000 W | 15 A | 18 A | 80 V | 99.5% | Only with SolarEdgeOptimizer Solar Edge S1200 - 1GMYMBV
F250E4 F250E4 | 1,6 m | To the rail | 25-years | 129 mm | 59 mm | 165 mm | 10 pcs. | 420 pcs. | 1200 W | 15 A | 20 A | 80 V | 99.5% | Only with SolarEdgeOptimizer HUAWEI - SUN2000-450W-P2
F250I F250I | 1,3 m | To the rail | 25-years | 75 mm | 28 mm | 140 mm | 20 pcs. | 360 pcs. | 450 W | 14,5 A | 15 A | 80 V | 99.5% | Only with HuaweiOptimizer Huawei - SUN2000-600W
F250J F250J | 1,3 m | To the rail | 25-years | 20 pcs. | 360 pcs. | 75 mm | 28 mm | 140 mm | 600 W | 14,5 A | 15 A | 80 V | 99.5% | Only with HuaweiOptimizer Deye SUN-XL02-A
F250K1 F250K1 | Input: 70 cm Output: 100 cm customizable | To the frame | 25-years | 105 mm | 20 mm | 105 mm | 700 W | 15 A | 17 A | 80 V | 99.5% | Only with DeyeNotre site web utilise des cookies. En l'utilisant, vous consentez à leur utilisation conformément aux paramètres actuels de votre navigateur. Certains d'entre eux sont essentiels au fonctionnement des pages. Dans les paramètres, vous trouverez une liste d'autres cookies dont vous pouvez contrôler l'utilisation. Pour en savoir plus, consultezcookiePrivacyPolicy
Cookies nécessaires
Elles sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de notre site web et ne requièrent donc pas votre consentement. Les données de ces fichiers permettent de naviguer sur les pages et d'assurer leur fonctionnalité. Elles servent également à assurer votre sécurité et à détecter d'éventuelles erreurs sur notre site web.
Cookies analytiques
Les informations fournies par ces cookies nous permettent de collecter des données analytiques qui nous aident à connaître les statistiques d'utilisation de notre site web. Nous savons ainsi ce qu'il faut modifier et quel contenu il faut développer pour que le site fonctionne encore plus efficacement et réponde mieux à vos besoins. Ces informations sont traitées sous forme anonyme.
Biscuits communautaires
Ces cookies veillent à ce que le contenu que vous consultez sur notre site web soit adapté à vos intérêts. Ils permettent de mémoriser les paramètres que vous avez définis et de personnaliser certaines fonctionnalités. Vous recevrez ainsi un contenu mieux sélectionné pour vous. Nous utilisons également des fonctionnalités interactives pour populariser le site à l'aide des médias sociaux.
Cookies publicitaires
Nous observons ce que vous parcourez et ce que vous lisez sur notre site afin de mieux adapter les publicités qui vous sont présentées. Cela nous permet, ainsi qu'à nos partenaires, de vous présenter principalement des publicités qui sont liées à vos interactions avec notre site et qui correspondent à vos centres d'intérêt.