- Produits
- Modules
Tri
- Les plus vendus
- Les plus affichés
- Nom (A-Z)
- Nom (Z-A)
- Fabricant (A-Z)
- Code du produit (A-Z)
- Code du produit (Z-A)
- Par défaut
- Récemment ajoutés
- Récemment modifiés
Modules
Il a été impossible d'ajouter certains produits au panier.
Produits recommandés
Jinko JKM430N-54HL4R-BDV BF / Bifacial
F10C010 F10C010 | 430 Wp | Bifacial | 21.52% | 16 | 15-years | 30-years | 6000/4000 | Black | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 936 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
F10C012 F10C012 | 440 Wp | Mono | 22.02% | 16 | 25-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1726 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 936 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM445N-54HL4R-V BF
F10C0120 F10C0120 | 445 Wp | Mono | 22.27% | 16 | 15-years | 30-years | 4000/6000 | Black | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 936 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM460M-60HL4-V SF
F10C0121 F10C0121 | 460 Wp | Mono | 21.32% | 10 | 12-years | 30-years | 5400/2400 | Silver | 30 mm | 1903 mm | 1134 mm | P-TYPE | 36 pcs. | 840 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM480N-60HL4-V BF
F10C03 F10C03 | 480 Wp | Mono | 22.24% | 16 | 12-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1903 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 864 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM550M-72HC-BDVP
F10C112 F10C112 | 550 Wp | Bifacial | 21.29% | 9 | 12-years | 30-years | 5400/2400 | Silver | 30 mm | 2278 mm | 1134 mm | P-TYPE | 36 pcs. | 720 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Canadian CS6L-455MS BF
F10D3 F10D3 | 455 Wp | Mono | 21.1% | 10 | 25-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1903 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 35 pcs. | 840 pcs. | 410 mm | 290 mmZNshine ZXM7-SHLDD108 410W BF
F10F1 F10F1 | 410 Wp | Bifacial | 21.0% | 10 | 12-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | N-TYPE | 300 mm | 300 mm | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs.JA Solar JAM66S30-500/MR - Silver frame
F1107011 F1107011 | Mono | 21.1% | 9 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Silver | 30 mm | 1134 mm | 2093 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-500/MR - Black frame / Cell color JA-1
F1107012 F1107012 | Mono | 21.1% | 9 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1134 mm | 2093 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-500/MR - Black frame
F110702 F110702 | Mono | 21.1% | 9 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1134 mm | 2093 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-505/MR - Black frame
F1107021 F1107021 | 505 Wp | Mono | 21.3% | 9 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 2093 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-505/MR - Black frame / OUTLET
F1107021O F1107021O | 505 Wp | Mono | 21.3% | 9 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 2093 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1200 mm | 1200 mmJa Solar JAM72D40-580/MB - Silver frame - Bifacial
F110706 F110706 | 580 Wp | Bifacial | 22.5% | 16 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Silver | 30 mm | 2278 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 720 pcs. | 1300 mm | 1300 mmLongi 440 - LR5-54HTH-440M BF
F13070 F13070 | 440 Wp | Mono | 22.5% | 15-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1200 mm | 1200 mmLongi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
F130701 F130701 | 440 Wp | Mono | 22.5% | 15-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1200 mm | 1200 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M-G11+ A1 395W
F140S1 F140S1 | 395 Wp | Mono | 20.6% | 12 | 25-years | 25-years | Black | 30 mm | 1692 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1200 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ 400/115
F140S2 F140S2 | 400 Wp | Mono | 20.5% | 12 | 25-years | 25-years | 8100/4000 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ 405/115
F140S3 F140S3 | 400 Wp | Mono | 20.7% | 12 | 25-years | 25-years | 8100/4000 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M G11S 400/113
F140U0 F140U0 | 400 Wp | Mono | 20.5% | 12 | 12-years | 25-years | 8100/4000 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 1080 pcs. | 36 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M G11S 405/113
F140U-0 F140U-0 | 405 Wp | Mono | 20.7% | 12 | 12-years | 25-years | 8100/4000 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 1080 pcs. | 36 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M G11S 410/113
F140U-00 F140U-00 | 410 Wp | Mono | 21.0% | 12 | 12-years | 25-years | 8100/4000 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 1080 pcs. | 36 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO M-G11S+ 410/111 BF
F140U-01 F140U-01 | 410 Wp | Mono | 21.0% | 12 | 25-years | 25-years | 8100/4000 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO M G11S 415W BF
F140U0-1 F140U0-1 | 415 Wp | Mono | 21.3% | 12 | 12-years | 25-years | 8100/4000 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 1080 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO M-G11S 415/108 BF
F140U0-2 F140U0-2 | 415 Wp | Mono | 21.3% | 12 | 12-years | 25-years | 8100/4000 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 1080 pcs. | 1265 mm | 1265 mmHyundai HiT-H430MF Full Black
F15071 F15071 | 430 Wp | Mono | 22.02% | Multi-BusBar | 30-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 936 pcs. | 1200 mm | 1200 mmHyundai HiE-S435HG Black frame
F1508 F1508 | 435 Wp | Mono | 20.9% | Multi-BusBar | 25-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1899 mm | 1096 mm | P-TYPE | 36 pcs. | 864 pcs. | 500 mm | 1100 mmJolywood JW-HD108N-420W Full black / Bifacial
F1907 F1907 | 420 Wp | Bifacial | 21.51% | 12 | 25-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1400 mm | 1400 mm | AJolywood JW-HD108N-435W Full black / Bifacial
F19071 F19071 | 435 Wp | Bifacial | 22.27% | 16 | 25-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 300 mm | 180 mm | AJOLYWOOD JW-HD144N-460W / N-TYPE / Bifacial
F19072 F19072 | 460 Wp | Bifacial | 21.13% | 9 | 15-years | 30-years | 5400/2400 | Silver | 30 mm | 2095 mm | 1039 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 300 mm | 180 mmJolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
F19073 F19073 | 500 Wp | Bifacial | 22.61% | 16 | 25-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1950 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1300 mm | 1300 mmJolywood JW-HD120N-R3-500W / Bifacial BF
F190731 F190731 | 500 Wp | Bifacial | 22.6% | 16 | 25-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1950 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1300 mm | 1300 mmJolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
F19090 F19090 | 580 Wp | Bifacial | 22.45% | 11 | 12-years | 30-years | 5400/2400 | Silver | 30 mm | 2278 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 720 pcs. | 300 mm | 180 mm | Tier 1 | ATrina Vertex S TSM-400DE09.08 BF
F1A00 F1A00 | 400 Wp | Mono | 20.8% | 10 | 15-years | 30-years | 6000/4000 | Black | 30 mm | 1754 mm | 1096 mm | N-TYPE | 1100 mm | 1100 mm | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs.Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
F1A0121 F1A0121 | 440 Wp | Mono | 22.0% | 10 | 25-years | 30-years | 5400/4000 | Black | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1100 mm | 1100 mmTrina Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 BF
F1A014 F1A014 | 450 Wp | Mono | 22.5% | 10 | 25-years | 30-years | 5400/4000 | Black | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1100 mm | 1100 mmTrina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
F1A016 F1A016 | 500 Wp | Mono | 22.5% | 10 | 25-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1961 mm | 1134 mm | N-TYPE | 1300 mm | 1300 mm | Tier 1 | 36 pcs. | 864 pcs.Notre site web utilise des cookies. En l'utilisant, vous consentez à leur utilisation conformément aux paramètres actuels de votre navigateur. Certains d'entre eux sont essentiels au fonctionnement des pages. Dans les paramètres, vous trouverez une liste d'autres cookies dont vous pouvez contrôler l'utilisation. Pour en savoir plus, consultezcookiePrivacyPolicy
Cookies nécessaires
Elles sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de notre site web et ne requièrent donc pas votre consentement. Les données de ces fichiers permettent de naviguer sur les pages et d'assurer leur fonctionnalité. Elles servent également à assurer votre sécurité et à détecter d'éventuelles erreurs sur notre site web.
Cookies analytiques
Les informations fournies par ces cookies nous permettent de collecter des données analytiques qui nous aident à connaître les statistiques d'utilisation de notre site web. Nous savons ainsi ce qu'il faut modifier et quel contenu il faut développer pour que le site fonctionne encore plus efficacement et réponde mieux à vos besoins. Ces informations sont traitées sous forme anonyme.
Biscuits communautaires
Ces cookies veillent à ce que le contenu que vous consultez sur notre site web soit adapté à vos intérêts. Ils permettent de mémoriser les paramètres que vous avez définis et de personnaliser certaines fonctionnalités. Vous recevrez ainsi un contenu mieux sélectionné pour vous. Nous utilisons également des fonctionnalités interactives pour populariser le site à l'aide des médias sociaux.
Cookies publicitaires
Nous observons ce que vous parcourez et ce que vous lisez sur notre site afin de mieux adapter les publicités qui vous sont présentées. Cela nous permet, ainsi qu'à nos partenaires, de vous présenter principalement des publicités qui sont liées à vos interactions avec notre site et qui correspondent à vos centres d'intérêt.