Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
-
GamintojasDEYE
-
EAN kodas5905951584119
-
KN kodai85044085
-
Net width330 mm
-
Net depth233 mm
-
Net height580 mm
-
Power1-phase
-
Number of MPP2
-
CommunicationRS485 / CAN
-
Warranty10-years
-
HybridYes
-
AFCINo
-
AC nominal output6000 W
Prekės aprašymas
DEYE SUN-6K-SG03LP1-EU
- Bunte Touch-LCD, Schutzart IP65
- Wechselstrom-Paar zur Nachrüstung bestehender
- Solaranlage
- Max. 16 Einheiten parallel (Grid-gebundene/offff-Grid-Modbus)
- Unterstützt die parallele Verbindung mehrerer Batterien
- Max. Lade-/Entladestrom von 135A
- einstellbare Zeiträume zum Laden und Entladen der Batterie
- Unterstützt die Energiespeicherung aus Dieselgenerator
Modell | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-S03LP1-EU | SUN-6K-S03LP1-EU |
Batterieeingangsdaten | |||
Batterie-typ | Bleisäure oder Li-lon | ||
Batterie-spannungsbereich (V) | 40~60 | ||
Max. Ladestrom (A) | 90 | 120 | 135 |
Max. Entladestrom (A) | 90 | 120 | 135 |
Auflfladekurve | 3 Stufen / Entzerrung | ||
Externer Temperatursensor | Ja | ||
Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstadaption an BMS |
Eingangsdaten des PV-Strings | |||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
PV-Eingangsspannung (V) | 370 (125~500) | ||
MPPT-Bereich (V) | 150~425 | ||
Volllast-Gleichspannungsbereich | 300~425 | ||
Anlaufspannung (V) | 125 | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | ||
Max. PV-ISC (A) | 17+17 | ||
Anzahl der MPPT | 2 | ||
Strings pro MPPT | 1+1 |
AC-Ausgangsdaten | |||
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 3960 | 5500 | 6600 |
Spitzenleistung (ohne Netz) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
AC-Ausgang Nennstrom (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max. AC-Strom (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 35 | 40 | |
Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0.8 führend bis 0.8 nachlaufend | ||
Ausgangsleistungsfaktor | 1 | ||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (Einphasig) | ||
Netz-Typ | Einzelphase | ||
Harmonische Verzerrung insgesamt (THD) | < 3% ( Nennleistung ) | ||
Gleichstromeinspeisung | <0,5% ln |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 97,60% |
Euro-Effizienz | 97,00% |
MPPT-Effizienz | 99,90% |
Schutz | |
Integriert | Blitzschutz, Anti-Inseln-Schutz, Verpolungsschutz am PV-String-Eingang, Erkennung von Isolationswiderständen, Differenzstrom-Überwachungseinheit, Ausgang Überstromschutz, Ausgang Kurzschlussschutz, Ausgang Überspannungsschutz |
Überspannungskategorie | DC Type II/AC Type III |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | VDE4105 IEC61727/62116 VDE0126 AS4777.2 CEI 0 21 EN50549-1 G98 G99 C10-11 UNE217002 NBR16149/NBR16150 |
Sicherheit EMC / Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm (dB) | ≤30 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 20.5 |
Abmessung (mm) | 330B×580H×232T(Ohne Steckverbinder und Halterungen) |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | Wandhalterung |
Garantie | 5 Jahre( 10 Jahre Optional) |
Prekės savybės
-
PVM23,00%
-
EAN kodas5905951584119
-
KN kodai85044085
-
SimbolisSUN-6K-SG03LP1-EU
-
Net width330 mm
-
Net depth233 mm
-
Net height580 mm
-
Power1-phase
-
Number of MPP2
-
SPD
-
CommunicationRS485 / CAN
-
Warranty10-years
-
HybridYes
-
AFCINo
-
AC nominal output6000 W