- Produktai
- Inverteriai
Rūšiavimas
- Dažniausiai perkamos prekės
- Dažniausiai žiūrimos prekės
- Pavadinimas (A-Z)
- Pavadinimas (Z-A)
- Gamintojas (A-Z)
- Prekės kodas (A-Z)
- Prekės kodas (Z-A)
- Pagal numatytuosius nustatymus
- Paskutinį kartą pridėta
- Paskutinį kartą modifikuota
Inverteriai
Kai kurių prekių į krepšelį įdėti nepavyko.
Rekomenduojamos
Goodwe Lynx-HV F-H PLUS+ battery module 3,27 kWh
F11912 F11912 | CAN | 10-years | 600 mm | 380 mm | 155 mm | 3,27 kWh |Goodwe Lynx-HV F-H PLUS+ control unit
F11923 F11923 | CAN | 10-yearsTigo EI BMS - Battery Management System, for use with TSB-3 series battery modules
F11A2 F11A2 | 482 mm | 153 mm | 173,5 mm | CAN 2.0 |Tigo TSS-1PS - Single-phase inverter wirebox with ATS
F11A3 F11A3 | 482 mm | 184,5 mm | 437 mm |Tigo TSS-3PS - Three-phase inverter wirebox with ATS
F11A4 F11A4 | 482 mm | 184,5 mm | 437 mm |FoxESS Storage Battery HV EP5
F11CA F11CA | 380 mm | 147 mm | 625 mm | CAN | 5,17 kWh | ≥ 4000 |FoxESS Storage Battery HV EP11
F11CB F11CB | 710 mm | 147 mm | 625 mm | CAN | 10,36 kWh | ≥ 4000 |Deye BOS-GM5.1
F11D21 F11D21 | CAN 2.0 / RS485 | 10-years | 5,12 kWh | | | | ≥ 6000 |Deye HV Battery GB-LM4.0
F11D61 F11D61 | | | | | | |Deye HVB750V/100A-EU
F11D71 F11D71 | | |Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
F11D81 F11D81 | 10-yearsDeye Battery SE-G5.1 PRO-B
F11D82 F11D82 | | | | | | | ≥ 6000 |Deye SUN-M80G4-EU-Q0
F20G0 F20G0 | | | | | | | | | |Deye SUN-10K-G05
F20G9 F20G9 | 330 mm | 185 mm | 457 mm | 3-phase | 2 | Type II 2 pcs. | RS485 / RS232 / Wi-Fi / LAN | 5-years | No | No | 10000 WDeye SUN-12K-G05
F20GA F20GA | 330 mm | 185 mm | 457 mm | 3-phase | 2 | Type II 2 pcs. | RS485 / RS232 / Wi-Fi / LAN | 5-years | No | No | 12000 WDeye SUN-20K-G04
F20GK F20GK | 330 mm | 206 mm | 508 mm | 3-phase | 2 | Type II 2 pcs. | RS485 / RS232 / Wi-Fi / LAN | 5-years | No | No | 20000 WDeye SUN-5K-SG03LP1-EU
F20GU F20GU | 330 mm | 233 mm | 580 mm | 1-phase | 2 | | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 5000 WDeye SUN-5K-SG01/03LP1-EU
F20GU1 F20GU1 | | | | | | | | | | |Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
F20GW F20GW | 330 mm | 233 mm | 580 mm | 1-phase | 2 | | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No | 6000 WDeye SUN-8K-SG01LP1-EU
F20GW2 F20GW2 | | | | | | | | | | |Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
F20GW3 F20GW3 | | | | | | | | | | |Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
F20GW4 F20GW4 | | | | | | | | | | |Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
F20GY F20GY | 422 mm | 279 mm | 699,3 mm | 3-phase | 2 | | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No |Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
F20GZ F20GZ | 422 mm | 279 mm | 699,3 mm | 3-phase | 2 | | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No |Deye SUN-10K-SG04LP3-EU
F20GZ2 F20GZ2 | 422 mm | 279 mm | 699,3 mm | 3-phase | 2 | | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No |Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
F20GZ3 F20GZ3 | 422 mm | 279 mm | 699,3 mm | 3-phase | 2 | | RS485 / CAN | 10-years | Yes | No |Deye SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZ4 F20GZ4 | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | | CAN | 10-years | Yes | Optional |Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZ5 F20GZ5 | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | | CAN | 10-years | Yes | Optional |Deye SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZ6 F20GZ6 | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | | CAN | 10-years | Yes | Optional |Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZ9 F20GZ9 | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | | CAN | 10-years | Yes | Optional |Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZA F20GZA | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | | CAN | 10-years | Yes | Optional |Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
F20GZB F20GZB | 408 mm | 237 mm | 638 mm | 3-phase | 2 | | CAN | 10-years | Yes | Optional |Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
F20GZD F20GZD | 527 mm | 294 mm | 894 mm | 3-phase | 4 | RS485 / CAN | 10-years | Yes | Optional | |Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
F20GZE F20GZE | 527 mm | 294 mm | 894 mm | 3-phase | 4 | RS485 / CAN | 10-years | Yes | Optional | |Fronius Symo 7.0-3-M
F210A F210A | 431 mm | 204 mm | 645 mm | 3-phase | 2 | None | RS485 / WLAN / Ethernet | 5-years | No | No | 7000 WFronius Symo 7.0-3-M Light
F210A0 F210A0 | 431 mm | 204 mm | 645 mm | 3-phase | 2 | None | RS485 / WLAN / Ethernet | 5-years | No | No | 7000 WFronius Symo 8.2-3-M
F210B F210B | 431 mm | 204 mm | 645 mm | 3-phase | 2 | None | RS485 / WLAN / Ethernet | 5-years | No | No | 8200 WFronius Symo 8.2-3-M Light
F210B0 F210B0 | 431 mm | 204 mm | 645 mm | 3-phase | 2 | None | RS485 / WLAN / Ethernet | 5-years | No | No | 8200 WFronius Symo 10.0-3-M
F210C F210C | 510 mm | 225 mm | 725 mm | 3-phase | 2 | Free slot for surge protectors | RS485 / WLAN / Ethernet | 5-years | No | No | 10000 WFronius Symo 12.5-3-M
F210D F210D | 510 mm | 225 mm | 725 mm | 3-phase | 2 | Free slot for surge protectors | RS485 / WLAN / Ethernet | 5-years | No | No | 12500 WFRONIUS Eco 25.0-3-S Wi-Fi
F210H-2 F210H-2 | 510 mm | 225 mm | 710 mm | 3-phase | 1 | Free slot for surge protectors | RS485 / WLAN / Ethernet | 5-years | No | No | 25000 WFRONIUS Eco 27.0-3-S Light
F210J0 F210J0 | 510 mm | 225 mm | 725 mm | 3-phase | 1 | Free slot for surge protectors | RS485 / WLAN / Ethernet | 5-years | No | No | 27000 WFRONIUS Eco 27.0-3-S Wi-Fi
F210K F210K | 510 mm | 225 mm | 725 mm | 3-phase | 1 | Free slot for surge protectors | RS485 / WLAN / Ethernet | 5-years | No | No | 27000 WFRONIUS Ohmpilot 9.0-3
F210N4 F210N4 | 280 mm | 110 mm | 350 mm | 10-years | 3000 W - 9000 WHUAWEI SUN 2000-2KTL-L1 / 1-phase
F220110 F220110 | 365 mm | 140 mm | 365 mm | 1-phase | 2 | Type II 2 pcs. | WLAN / RS485 / Ethernet (optional) | 10-years | Yes | Yes | 2000 WHuawei SUN 2000-3KTL-L1 / 1-phase
F220111 F220111 | 365 mm | 140 mm | 365 mm | 1-phase | 2 | Type II 2 pcs. | WLAN / RS485 / Ethernet (optional) | 10-years | Yes | Yes | 3000 WHUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-phase
F220E0 F220E0 | 365 mm | 140 mm | 365 mm | 1-phase | 2 | Type II 2 pcs. | WLAN / RS485 / Ethernet (optional) | 10-years | Yes | Yes | 4000 WHUAWEI SUN 2000-5KTL-L1 / 1-phase
F220E2 F220E2 | 365 mm | 140 mm | 365 mm | 1-phase | 2 | Type II 2 pcs. | WLAN / RS485 / Ethernet (optional) | 10-years | Yes | Yes | 5000 WHUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
F220F0 F220F0 | 470 mm | 146,5 mm | 525 mm | 3-phase | Type II 2 pcs. | RS485 / WLAN | 10-years | Yes | Yes | 3000 WHUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
F220G0 F220G0 | 470 mm | 146,5 mm | 525 mm | 3-phase | 2 | RS485 / WLAN | 10-years | Yes | 4000 WMūsų svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi ja, jūs sutinkate, kad jie būtų naudojami pagal jūsų naršyklės nustatymus. Kai kurie iš jų yra būtini puslapių veikimui. Nustatymuose rasite kitų, kurių naudojimą galite kontroliuoti, sąrašą. Norėdami sužinoti daugiau, žr.cookiePrivacyPolicy
Reikalingi slapukai
Jie būtini tinkamam mūsų svetainės veikimui užtikrinti, todėl jūsų sutikimo nereikia. Šių failų duomenys leidžia naršyti puslapiuose ir užtikrinti jų veikimą. Jie taip pat naudojami jūsų saugumui užtikrinti ir galimoms mūsų svetainės klaidoms aptikti.
Analitiniai slapukai
Šių slapukų informacija leidžia mums rinkti analitinius duomenis, kurie padeda sužinoti mūsų svetainės naudojimo statistiką. Dėl to sužinome, ką keisti ir kokį turinį kurti, kad svetainė veiktų dar efektyviau ir geriau atitiktų jūsų poreikius. Ši informacija apdorojama anonimine forma.
Bendrijos slapukai
Šie slapukai užtikrina, kad mūsų svetainėje rodomas turinys būtų pritaikytas pagal jūsų interesus. Jie užtikrina, kad būtų įsiminti jūsų atlikti nustatymai ir suasmenintos tam tikros funkcijos. Dėl to gausite geriau jums parinktą turinį. Taip pat naudojame interaktyvias funkcijas, kad populiarintume svetainę naudodamiesi socialine žiniasklaida.
Reklamos slapukai
Stebime, ką naršote ir apie ką skaitote mūsų svetainėje, kad galėtume geriau pritaikyti jums rodomus skelbimus. Taip užtikrinama, kad mes ir mūsų partneriai pirmiausia rodytume jums tuos skelbimus, kurie yra susiję su jūsų sąveika su mūsų svetaine ir atitinka jūsų interesus.