- Produktai
- Moduliai
Rūšiavimas
- Dažniausiai perkamos prekės
- Dažniausiai žiūrimos prekės
- Pavadinimas (A-Z)
- Pavadinimas (Z-A)
- Gamintojas (A-Z)
- Prekės kodas (A-Z)
- Prekės kodas (Z-A)
- Pagal numatytuosius nustatymus
- Paskutinį kartą pridėta
- Paskutinį kartą modifikuota
Moduliai
Kai kurių prekių į krepšelį įdėti nepavyko.
Rekomenduojamos
Jinko JKM430N-54HL4R-BDV BF / Bifacial
F10C010 F10C010 | 430 Wp | Bifacial | 21.52% | 16 | 15-years | 30-years | 6000/4000 | Black | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 936 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
F10C012 F10C012 | 440 Wp | Mono | 22.02% | 16 | 25-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1726 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 936 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM445N-54HL4R-V BF
F10C0120 F10C0120 | 445 Wp | Mono | 22.27% | 16 | 15-years | 30-years | 4000/6000 | Black | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 936 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM460M-60HL4-V SF
F10C0121 F10C0121 | | | | | | | | | | | | | 36 pcs. | 840 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM480N-60HL4-V BF
F10C03 F10C03 | 480 Wp | Mono | 22.24% | 16 | 12-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1903 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 864 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Jinko JKM550M-72HC-BDVP
F10C112 F10C112 | 550 Wp | Bifacial | 21.29% | 9 | 12-years | 30-years | 5400/2400 | Silver | 30 mm | 2278 mm | 1134 mm | P-TYPE | 36 pcs. | 720 pcs. | 400 mm | 200 mm | Tier 1Canadian CS6L-455MS BF
F10D3 F10D3 | 455 Wp | Mono | 21.1% | 10 | 25-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1903 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 35 pcs. | 840 pcs. | 410 mm | 290 mmZNshine ZXM7-SHLDD108 410W BF
F10F1 F10F1 | | | | | | | | | | | | | 300 mm | 300 mm | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs.JA Solar JAM66S30-500/MR - Silver frame
F1107011 F1107011 | Mono | | 21.1% | 9 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Silver | 30 mm | 2093 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-500/MR - Black frame / Cell color JA-1
F1107012 F1107012 | Mono | | 21.1% | 9 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 2093 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-500/MR - Black frame
F110702 F110702 | Mono | | 21.1% | 9 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 2093 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-505/MR - Black frame
F1107021 F1107021 | 505 Wp | Mono | 21.3% | 9 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 2093 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1200 mm | 1200 mmJA Solar JAM66S30-505/MR - Black frame / OUTLET
F1107021O F1107021O | 505 Wp | Mono | 21.3% | 9 | 12-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 2093 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1200 mm | 1200 mmJa Solar JAM72D40-580/MB - Silver frame - Bifacial
F110706 F110706 | | | | | | | | | | | | | Tier 1 | 36 pcs. | 720 pcs. | 1300 mm | 1300 mmLongi 440 - LR5-54HTH-440M BF
F13070 F13070 | 440 Wp | Mono | 22.5% | 15-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1200 mm | 1200 mmLongi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
F130701 F130701 | 440 Wp | Mono | 22.5% | 15-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1200 mm | 1200 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M-G11+ A1 395W
F140S1 F140S1 | 395 Wp | Mono | 20.6% | 12 | 25-years | 25-years | Black | 30 mm | 1692 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1200 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ 400/115
F140S2 F140S2 | 400 Wp | Mono | 20.5% | 12 | 25-years | 25-years | 8100/4000 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ 405/115
F140S3 F140S3 | 405 Wp | Mono | 20.7% | 12 | 25-years | 25-years | 8100/4000 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | P-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M G11S 400/113
F140U0 F140U0 | | | | | | | | | | | | | Tier 1 | 1080 pcs. | 36 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M G11S 405/113
F140U-0 F140U-0 | | | | | | | | | | | | | Tier 1 | 1080 pcs. | 36 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO BLK M G11S 410/113
F140U-00 F140U-00 | | | | | | | | | | | | | Tier 1 | 1080 pcs. | 36 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO M-G11S+ 410/111 BF
F140U-01 F140U-01 | | | | | | | | | | | | | Tier 1 | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO M G11S 415W BF
F140U0-1 F140U0-1 | | | | | | | | | | | | | Tier 1 | 36 pcs. | 1080 pcs. | 1265 mm | 1265 mmQ-Cells Q.PEAK DUO M-G11S 415/108 BF
F140U0-2 F140U0-2 | | | | | | | | | | | | | Tier 1 | 36 pcs. | 1080 pcs. | 1265 mm | 1265 mmHyundai HiT-H430MF Full Black
F15071 F15071 | 430 Wp | Mono | 22.02% | Multi-BusBar | 30-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | N-TYPE | 36 pcs. | 936 pcs. | 1200 mm | 1200 mmHyundai HiE-S435HG Black frame
F1508 F1508 | 435 Wp | Mono | 20.9% | Multi-BusBar | 25-years | 25-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1899 mm | 1096 mm | P-TYPE | 36 pcs. | 864 pcs. | 500 mm | 1100 mmJolywood JW-HD108N-420W Full black / Bifacial
F1907 F1907 | 420 Wp | Bifacial | 21.51% | 12 | 25-years | 30-years | 5400/2400 | Black | 30 mm | 1722 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1400 mm | 1400 mm | AJolywood JW-HD108N-435W Full black / Bifacial
F19071 F19071 | | | | | | | | | | | | | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 300 mm | 180 mm | AJOLYWOOD JW-HD144N-460W / N-TYPE / Bifacial
F19072 F19072 | 460 Wp | Bifacial | 21.13% | 9 | 15-years | 30-years | 5400/2400 | Silver | 30 mm | 2095 mm | 1039 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 300 mm | 180 mmJolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
F19073 F19073 | | | | | | | | | | | | | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1300 mm | 1300 mmJolywood JW-HD120N-R3-500W / Bifacial BF
F190731 F190731 | | | | | | | | | | | | | Tier 1 | 36 pcs. | 792 pcs. | 1300 mm | 1300 mmJolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
F19090 F19090 | | | | | | | | | | | | | 36 pcs. | 720 pcs. | 300 mm | 180 mm | Tier 1 | ATrina Vertex S TSM-400DE09.08 BF
F1A00 F1A00 | | | | | | | | | | | | | 1100 mm | 1100 mm | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs.Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
F1A0121 F1A0121 | 440 Wp | Mono | 22.0% | 10 | 25-years | 30-years | 5400/4000 | Black | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1100 mm | 1100 mmTrina Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 BF
F1A014 F1A014 | 450 Wp | Mono | 22.5% | 10 | 25-years | 30-years | 5400/4000 | Black | 30 mm | 1762 mm | 1134 mm | N-TYPE | Tier 1 | 36 pcs. | 936 pcs. | 1100 mm | 1100 mmTrina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
F1A016 F1A016 | | | | | | | | | | | | | 1300 mm | 1300 mm | Tier 1 | 36 pcs. | 864 pcs.Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi ja, jūs sutinkate, kad jie būtų naudojami pagal jūsų naršyklės nustatymus. Kai kurie iš jų yra būtini puslapių veikimui. Nustatymuose rasite kitų, kurių naudojimą galite kontroliuoti, sąrašą. Norėdami sužinoti daugiau, žr.cookiePrivacyPolicy
Reikalingi slapukai
Jie būtini tinkamam mūsų svetainės veikimui užtikrinti, todėl jūsų sutikimo nereikia. Šių failų duomenys leidžia naršyti puslapiuose ir užtikrinti jų veikimą. Jie taip pat naudojami jūsų saugumui užtikrinti ir galimoms mūsų svetainės klaidoms aptikti.
Analitiniai slapukai
Šių slapukų informacija leidžia mums rinkti analitinius duomenis, kurie padeda sužinoti mūsų svetainės naudojimo statistiką. Dėl to sužinome, ką keisti ir kokį turinį kurti, kad svetainė veiktų dar efektyviau ir geriau atitiktų jūsų poreikius. Ši informacija apdorojama anonimine forma.
Bendrijos slapukai
Šie slapukai užtikrina, kad mūsų svetainėje rodomas turinys būtų pritaikytas pagal jūsų interesus. Jie užtikrina, kad būtų įsiminti jūsų atlikti nustatymai ir suasmenintos tam tikros funkcijos. Dėl to gausite geriau jums parinktą turinį. Taip pat naudojame interaktyvias funkcijas, kad populiarintume svetainę naudodamiesi socialine žiniasklaida.
Reklamos slapukai
Stebime, ką naršote ir apie ką skaitote mūsų svetainėje, kad galėtume geriau pritaikyti jums rodomus skelbimus. Taip užtikrinama, kad mes ir mūsų partneriai pirmiausia rodytume jums tuos skelbimus, kurie yra susiję su jūsų sąveika su mūsų svetaine ir atitinka jūsų interesus.