Inverter – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
| Weight | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Product details
| Weight | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
FoxESS Three-Phase Inverters Series T(G3)
The T(G3) inverter series are efficient, three-phase solutions designed for residential and small commercial installations. They deliver improved performance and flexibility, resulting in longer energy generation periods. These inverters are available in a wide power range from 3 kW to 25 kW.
Key features of the T(G3) Series:
- High maximum efficiency of 98.6% and a low start-up voltage.
- Expandable with FoxESS energy storage systems (requires an additional device).
- IP65 rating, allowing for outdoor installation.
- Remote real-time performance monitoring via a smartphone app or online portal.
- Wide MPPT voltage range from 140–1000 Vdc, with the ability to operate in lower ranges at full load (140–850 Vdc).
- Built-in protections including short-circuit, overcurrent, surge protection, and AFCI protection.
Who is this a good choice for?
FoxESS T(G3) inverters are an excellent choice for homeowners and small business owners looking for a reliable and efficient solar energy system. Their versatility, expandability with energy storage, and high efficiency make them a great solution for optimizing energy production and increasing energy independence.
Datasheet FoxESS G3 T3-T25
FoxESS-G3-T3-T25-Datasheet.pdf
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| INPUT | ||||||||||||
| Maximum recommended DC power (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maximum DC voltage (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominal DC operating voltage (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximum input current (input A/input B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maximum short-circuit current (input A/input B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT voltage range (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT voltage range (at full load) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Start-up voltage (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Number of MPPT trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of inputs per MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| OUTPUT | ||||||||||||
| Rated output power (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maximum AC apparent power (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Rated grid voltage (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Rated AC grid frequency (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Rated AC current (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maximum AC current (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Power factor adjustment range | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) |
| THD (Total Harmonic Distortion) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| EFFICIENCY | ||||||||||||
| MPPT efficiency (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| European efficiency (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Maximum efficiency (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| PROTECTION | ||||||||||||
| DC reverse polarity protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Anti-islanding protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Insulation resistance monitoring | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Leakage current (residual current) monitoring | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC short-circuit protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC overcurrent protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Protection against high AC output voltage | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Surge protection | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) |
| Thermal protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Built-in DC isolator | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AFCI protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| STANDARDS | ||||||||||||
| Safety | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Certifications | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| GENERAL DATA | ||||||||||||
| Dimensions (W x H x D) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Weight (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cooling | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | Forced convection (fans) | Forced convection (fans) | Forced convection (fans) | Forced convection (fans) | Forced convection (fans) |
| Protection class | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ingress protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Surge category | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) |
| Noise level | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Operating temperature range (°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) | -25 to +60°C (derating above +45°C) |
| Storage temperature range (°C) | -40 to +70°C | -40 to +70°C | -40 to +70°C | -40 to +70°C | -40 to +70°C | -40 to +70°C | -40 to +70°C | -40 to +70°C | -40 to +70°C | -40 to +70°C | -40 to +70°C | -40 to +70°C |
| Maximum operating altitude (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Humidity | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) |
| Self-consumption (night) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Pollution degree | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Monitoring module | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in |
| Communication | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) | RS485, WiFi (standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) |
| Display | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop | Energy meter, DRM, USB update, E-stop |

