Inverter – SOLPLANET – ASW45K-LT-G3 – AFCI
Gross
Product details
Solplanet ASW45K-LT-G3 three-phase inverter
The Solplanet ASW LT-G3 series three-phase inverters are efficient and reliable solutions for converting solar energy into alternating current. Designed for easy installation and operation, they offer advanced optimization features and a wide input voltage range, making them an ideal choice for photovoltaic systems of various sizes.
Key features of the Solplanet ASW LT-G3 Series:
- Wide power range from 25 kW to 60 kW, divided into 25–40 kW and 45–60 kW series.
- Available models with 3 or 5 independent MPPT trackers (Maximum Power Point Tracking) for optimal energy harvest.
- Input current up to 20 A per MPPT, ideal for bifacial panels and large PV modules.
- Shade Sol shadow-management optimization feature to increase performance.
- IP66 ingress protection rating for outdoor durability and Type II AC and DC surge protection.
- Easy installation thanks to tool-free DC connectors and intuitive configuration via the Solplanet app.
Who is this a good choice for?
The ASW LT-G3 inverters are recommended for PV system owners, from small residential installations to large commercial and industrial applications. Their flexibility, high efficiency (up to 98.6%), advanced shade-management functions and ease of installation make them well suited for installers seeking reliable, efficient solutions, as well as for users who value safety and optimal use of generated energy.
| Parameter | ASW25K-LT-G3 | ASW27K-LT-G3 | ASW30K-LT-G3 | ASW33K-LT-G3 | ASW36K-LT-G3 | ASW40K-LT-G3 | ASW45K-LT-G3 | ASW50K-LT-G3 | ASW60K-LT-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input (DC) | |||||||||
| PV Input | |||||||||
| Max PV module power (Wp STC) | 37500 Wp STC | 40500 Wp STC | 45000 Wp STC | 49500 Wp STC | 54000 Wp STC | 60000 Wp STC | 67500 Wp STC | 75000 Wp STC | 90000 Wp STC |
| Max. input voltage (V) | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| MPPT voltage range / Nominal input voltage (V) | 180 V to 1000 V / 630 V | 180 V to 1000 V / 630 V | 180 V to 1000 V / 630 V | 180 V to 1000 V / 630 V | 180 V to 1000 V / 630 V | 180 V to 1000 V / 630 V | 200 V to 1000 V / 630 V | 200 V to 1000 V / 630 V | 200 V to 1000 V / 630 V |
| Minimum input voltage (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Start input voltage (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Max. input operating current (A) | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 40 A | 40 A/32 A/32 A/40 A | 40 A/32 A/32 A/40 A/ 32A | 40 A/32 A/32 A/40 A/ 32A |
| Max. short-circuit current (A) | 48 A | 48 A | 48 A | 48 A | 48 A | 60 A | 60 A/48 A/48 A/60 A | 60 A/48 A/48 A/60 A/ 48 A | 60 A/48 A/48 A/60 A/ 48 A |
| Number of MPPT inputs / PV module strings per MPPT input | 3/ A:2; B:2; C:2 | 3/ A:2; B:2; C:2 | 3/ A:2; B:2; C:2 | 3/ A:2; B:2; C:2 | 3/ A:2; B:2; C:2 | 3/ A:2; B:2; C:2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Output (AC) | |||||||||
| Output data | |||||||||
| Rated power (W) | 25000 W | 27000 W | 30000 W | 33000 W | 36000 W | 40000 W | 45000 W | 50000 W | 60000 W |
| Rated apparent power / Max. AC apparent power (VA) | 25000 VA / 25000 VA | 27000 VA / 27000 VA | 30000 VA / 30000 VA | 33000 VA / 33000 VA | 36000 VA / 36000 VA | 40000 VA / 40000 VA | 45000 VA / 45000 VA | 50000 VA / 50000 VA | 60000 VA / 60000 VA |
| Rated AC voltage (V) | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V |
| AC voltage range (V) | 180 to 305 V / 312 to 528 V | 180 to 305 V / 312 to 528 V | 180 to 305 V / 312 to 528 V | 180 to 305 V / 312 to 528 V | 180 to 305 V / 312 to 528 V | 180 to 305 V / 312 to 528 V | 180 to 305 V / 312 to 528 V | 180 to 305 V / 312 to 528 V | 180 to 305 V / 312 to 528 V |
| AC grid frequency / frequency range (Hz) | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz |
| Max. output current (A) | 39.9 A | 43.0 A | 47.8 A | 52.6 A | 57.4 A | 63.8 A | 75.2 A | 83.6 A | 95.3 A |
| Adjustable power factor | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging |
| Number of power phases / AC connection | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE |
| Total harmonic distortion (THD) at rated output power (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficiency and protection | |||||||||
| Efficiency & protection | |||||||||
| Max. efficiency / European efficiency (%) | 98.4% / 98.2% | 98.4% / 98.2% | 98.4% / 98.2% | 98.4% / 98.2% | 98.4% / 98.2% | 98.4% / 98.2% | 98.6% / 98.3% | 98.6% / 98.3% | 98.6% / 98.3% |
| DC isolator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Surge protection | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II |
| Ground-fault detection / Grid monitoring | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| DC reverse polarity protection / AC short-circuit protection | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Multi-pole residual current monitoring | o | o | o | o | o | o | • | • | • |
| Arc fault detection and suppression (AFCI) | I/ AC: III; DC: II | I/ AC: III; DC: II | I/ AC: III; DC: II | I/ AC: III; DC: II | I/ AC: III; DC: II | I/ AC: III; DC: II | I/AC: III; DC: II | I/AC: III; DC: II | I/AC: III; DC: II |
| Anti-islanding protection | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Technical data | |||||||||
| General specifications | |||||||||
| Dimensions (W/H/D) (mm) | 543/520/235 mm | 543/520/235 mm | 543/520/235 mm | 543/520/235 mm | 543/520/235 mm | 543/520/235 mm | 670/640/270 mm | 670/640/270 mm | 670/640/270 mm |
| Weight (kg) | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 42.5 kg | 42.5 kg | 42.5 kg |
| Operating temperature range (°C) | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
| Self-consumption (night) (W) | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
| Inverter type | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Cooling type | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Ingress protection rating (per IEC 60529) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Climatic class (per IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
| Max. relative humidity (non-condensing) (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Max. installation altitude above sea level (m) | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| DC connector | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| AC connector | OT connector | OT connector | OT connector | OT connector | OT connector | OT connector | OT/DT connector | OT/DT connector | OT/DT connector |
| Mounting method | Wall mount | Wall mount | Wall mount | Wall mount | Wall mount | Wall mount | Wall mount | Wall mount | Wall mount |
| LED indicators (status / fault / communication) | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 |
| Communication interface (RS485/Wi-Fi / LAN/4G) | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 |
| Certifications and approvals | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE/IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC61683, G98/G99, VDE4110, VED4105, EN50549-1/2 | CE/IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC61683, G98/G99, VDE4110, VED4105, EN50549-1/2 | CE/IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC61683, G98/G99, VDE4110, VED4105, EN50549-1/2 |

