Reactive power compensator – SMONE – 10 KVAR / SM-SVG-10-0.4-4L-R
Incl. VAT
Product details
The SMone SM-SVG-10-0.4-4L-R is an SVG reactive power compensator rated at 10 kVAr for 400 V systems. The R version is designed for rack mounting.
| TYP | Seria 230V | Seria 400V | Seria 500V | Seria 690V |
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 5kVar | 10kVar/15kVar/35kVar/
50kVar/75kVar/100kVar |
90kVar | 120kVar |
| Napięcie znamionowe | 230V(+/- 20%) | 400V(+/- 20%) | 500V(+/- 20%) | 690V(+/- 20%) |
| Częstotliwość znam. | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) |
| Sieć | Jednofazowa | Trójfazowa | Trójfazowa | Trójfazowa |
| Czas odpowiedzi | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| Współczynnik kompensacji | >95% | >95% | >95% | >95% |
| Sprawność urządzenia | >97% | >97% | >97% | >97% |
| Częstotliwość przełączania | 32kHz | 16kHz | 12,8kHz | 12,8kHz |
| Funkcja | Kompensacja mocy biernej | Kompensacja mocy biernej | Kompensacja mocy biernej | Kompensacja mocy biernej |
| Ilość modułów | Brak ograniczeń. Jeden moduł monitorujący może być wyposażony w 8 modułów wykonawczych | Brak ograniczeń. Jeden moduł monitorujący może być wyposażony w 8 modułów wykonawczych | Brak ograniczeń. Jeden moduł monitorujący może być wyposażony w 8 modułów wykonawczych | Brak ograniczeń. Jeden moduł monitorujący może być wyposażony w 8 modułów wykonawczych |
| Komunikacja | Dwukanałowe RS485 (Wsparcie dla bezprzewodowej komunikacji WIFI/GPRS) | Dwukanałowe RS485 (Wsparcie dla bezprzewodowej komunikacji WIFI/GPRS) | Dwukanałowe RS485 (Wsparcie dla bezprzewodowej komunikacji WIFI/GPRS) | Dwukanałowe RS485 (Wsparcie dla bezprzewodowej komunikacji WIFI/GPRS) |
| Wysokość n.p.m | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
| Temperatura | -20~+50 C | -20~+50 C | -20~+50 C | -20~+50 C |
| Wilgotność | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Poziom zanieczyszczeń | Poniżej poziomu III | Poniżej poziomu III | Poniżej poziomu III | Poniżej poziomu III |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, nadprądowe, nadnapięciowe, przeciwko asymetri sieci zasilającej, temperaturowe, wahań częstotliwości, zwarciowe | Przeciążeniowe, nadprądowe, nadnapięciowe, przeciwko asymetri sieci zasilającej, temperaturowe, wahań częstotliwości, zwarciowe | Przeciążeniowe, nadprądowe, nadnapięciowe, przeciwko asymetri sieci zasilającej, temperaturowe, wahań częstotliwości, zwarciowe | Przeciążeniowe, nadprądowe, nadnapięciowe, przeciwko asymetri sieci zasilającej, temperaturowe, wahań częstotliwości, zwarciowe |
| Hałas | <50dB | <60dB | <65dB | <65dB |
| Montaż | Naścienny/Rackowy | Naścienny/Rackowy | Rackowy | Rackowy |
| Podłączenie | Od tyłu (Rack), od góry (naścienny) | Od tyłu (Rack), od góry (naścienny) | Od góry | Od góry |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |

